加拿大28预测,加拿大28开奖预测网提前查看开奖走势结果,加拿大28在线预测开奖数据 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

河北零尺网络科技有限公司,经营范围包括网络技术、计算机软硬件及辅助设备开发,加拿大28集成。

爱预测网/52yuce.cc
12291330
12291330
  • 12291330
  • 12291329
  • 12291328
  • 12291327
  • 12291326
  • 12291325
  • 12291324
  • 12291323
  • 12291322
  • 12291321
  • 12291320
  • 12291319
  • 12291318
  • 12291317
  • 12291316
  • 12291315
  • 12291314
  • 12291313
  • 12291312
  • 12291311
  • 12291310
  • 12291309
  • 12291308
  • 12291307
  • 12291306
  • 12291305
  • 12291304
  • 12291303
  • 12291302
  • 12291301
  • 12291300
  • 12291299
  • 12291298
  • 12291297
  • 12291296
  • 12291295
  • 12291294
  • 12291293
  • 12291292
  • 12291291
  • 12291290
  • 12291289
  • 12291288
  • 12291287
  • 12291286
  • 12291285
  • 12291284
  • 12291283
  • 12291282
  • 12291281
  • 12291280
  • 12291279
  • 12291278
  • 12291277
  • 12291276
  • 12291275
  • 12291274
  • 12291273
  • 12291272
  • 12291271
  • 12291270
  • 12291269
  • 12291268
  • 12291267
  • 12291266
  • 12291265
  • 12291264
  • 12291263
  • 12291262
  • 12291261
  • 12291260
  • 12291259
  • 12291258
  • 12291257
  • 12291256
  • 12291255
  • 12291254
  • 12291253
  • 12291252
  • 12291251
  • 12291250
  • 12291249
  • 12291248
  • 12291247
  • 12291246
  • 12291245
  • 12291244
  • 12291243
  • 12291242
  • 12291241
  • 12291240
  • 12291239
  • 12291238
  • 12291237
  • 12291236
  • 12291235
  • 12291234
  • 12291233
  • 12291232
  • 12291231
咪牌
距离下期开奖 00: 07
加拿大28预测,加拿大28开奖预测网提前查看开奖走势结果,加拿大28在线预测开奖数据
3 + 5 + 6 = 14
期号 时间 号码
12291330 12-29 22:10:00 3+5+6=14
12291329 12-29 22:09:00 3+6+3=12
12291328 12-29 22:08:00 1+5+7=13
12291327 12-29 22:07:00 7+6+4=17
12291326 12-29 22:06:00 8+5+4=17
12291325 12-29 22:05:00 8+3+4=15
12291324 12-29 22:04:00 6+6+8=20
12291323 12-29 22:03:00 8+6+9=23
12291322 12-29 22:02:00 4+9+3=16
12291321 12-29 22:01:00 2+5+1=08
12291320 12-29 22:00:00 9+1+2=12
12291319 12-29 21:59:00 6+3+3=12
12291318 12-29 21:58:00 5+1+0=06
12291317 12-29 21:57:00 2+8+2=12
12291316 12-29 21:56:00 3+5+5=13
12291315 12-29 21:55:00 6+8+1=15
12291314 12-29 21:54:00 9+5+6=20
12291313 12-29 21:53:00 4+0+4=08
12291312 12-29 21:52:00 0+6+1=07
12291311 12-29 21:51:00 4+7+9=20
12291310 12-29 21:50:00 2+4+0=06
12291309 12-29 21:49:00 1+6+9=16
12291308 12-29 21:48:00 0+1+0=01
12291307 12-29 21:47:00 3+0+1=04
12291306 12-29 21:46:00 2+9+8=19
12291305 12-29 21:45:00 8+7+4=19
12291304 12-29 21:44:00 4+2+6=12
12291303 12-29 21:43:00 0+9+7=16
12291302 12-29 21:42:00 9+3+6=18
12291301 12-29 21:41:00 5+7+4=16
12291300 12-29 21:40:00 9+4+1=14
12291299 12-29 21:39:00 6+5+4=15
12291298 12-29 21:38:00 8+8+1=17
12291297 12-29 21:37:00 6+0+3=09
12291296 12-29 21:36:00 2+7+7=16
12291295 12-29 21:35:00 5+5+2=12
12291294 12-29 21:34:00 6+8+9=23
12291293 12-29 21:33:00 0+5+3=08
12291292 12-29 21:32:00 1+3+9=13
12291291 12-29 21:31:00 7+4+2=13
12291290 12-29 21:30:00 6+4+9=19
12291289 12-29 21:29:00 4+9+2=15
12291288 12-29 21:28:00 8+6+3=17
12291287 12-29 21:27:00 4+2+8=14
12291286 12-29 21:26:00 7+8+4=19
12291285 12-29 21:25:00 3+8+8=19
12291284 12-29 21:24:00 2+1+3=06
12291283 12-29 21:23:00 1+4+1=06
12291282 12-29 21:22:00 8+3+1=12
12291281 12-29 21:21:00 8+2+1=11
12291280 12-29 21:20:00 4+6+3=13
12291279 12-29 21:19:00 5+1+6=12
12291278 12-29 21:18:00 2+5+9=16
12291277 12-29 21:17:00 1+0+9=10
12291276 12-29 21:16:00 6+0+0=06
12291275 12-29 21:15:00 2+5+3=10
12291274 12-29 21:14:00 9+1+2=12
12291273 12-29 21:13:00 0+7+0=07
12291272 12-29 21:12:00 1+4+8=13
12291271 12-29 21:11:00 4+0+1=05
12291270 12-29 21:10:00 2+1+1=04
12291269 12-29 21:09:00 6+0+9=15
12291268 12-29 21:08:00 1+8+0=09
12291267 12-29 21:07:00 1+1+8=10
12291266 12-29 21:06:00 1+8+1=10
12291265 12-29 21:05:00 0+3+6=09
12291264 12-29 21:04:00 5+5+7=17
12291263 12-29 21:03:00 9+9+5=23
12291262 12-29 21:02:00 2+9+1=12
12291261 12-29 21:01:00 3+8+0=11
12291260 12-29 21:00:00 2+0+4=06
12291259 12-29 20:59:00 5+0+5=10
12291258 12-29 20:58:00 9+2+5=16
12291257 12-29 20:57:00 3+2+2=07
12291256 12-29 20:56:00 0+7+9=16
12291255 12-29 20:55:00 2+2+4=08
12291254 12-29 20:54:00 0+0+0=00
12291253 12-29 20:53:00 6+1+9=16
12291252 12-29 20:52:00 1+7+7=15
12291251 12-29 20:51:00 5+8+3=16
12291250 12-29 20:50:00 6+5+9=20
12291249 12-29 20:49:00 3+5+9=17
12291248 12-29 20:48:00 6+2+5=13
12291247 12-29 20:47:00 5+4+7=16
12291246 12-29 20:46:00 6+0+8=14
12291245 12-29 20:45:00 4+4+1=09
12291244 12-29 20:44:00 6+1+2=09
12291243 12-29 20:43:00 0+8+6=14
12291242 12-29 20:42:00 6+3+4=13
12291241 12-29 20:41:00 0+5+8=13
12291240 12-29 20:40:00 2+0+1=03
12291239 12-29 20:39:00 8+8+2=18
12291238 12-29 20:38:00 4+0+4=08
12291237 12-29 20:37:00 4+5+9=18
12291236 12-29 20:36:00 5+7+2=14
12291235 12-29 20:35:00 6+7+3=16
12291234 12-29 20:34:00 0+0+4=04
12291233 12-29 20:33:00 0+2+2=04
12291232 12-29 20:32:00 4+1+3=08
12291231 12-29 20:31:00 1+0+3=04
结果 走势 统计 预测